海富优势:2009年年度报告摘要
2010-3-29 5:30:30   

 

基金代码:519013	                                                    基金简称:海富通风格优势股票  

                                            海富通风格优势股票型证券投资基金2009年年度报告摘要
    
      2009年12月31日
      基金管理人:海富通基金管理有限公司
      基金托管人:中国建设银行股份有限公司
      送出日期:2010年3月29日
      §1 重要提示
      1.1 重要提示
      基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
      基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
      本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
      本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。
      §2 基金简介
      2.1 基金基本情况
      基金简称	海富通风格优势股票
      基金主代码	519013
      基金运作方式	契约型开放式
      基金合同生效日	2006年10月19日
      基金管理人	海富通基金管理有限公司
      基金托管人	中国建设银行股份有限公司
      报告期末基金份额总额	6,536,483,840.29份
      基金合同存续期	不定期
      2.2 基金产品说明
      投资目标	在适度控制风险并保持资产良好流动性的前提下,通过积极选择不同风格优势的股票,力争为投资者提供长期稳定的超额回报。
      投资策略	本基金将在适度的大类资产配置的基础上,运用"风格优选,积极轮换,精选个股"策略,把握不同风格优势策略在不同阶段的变动趋势和投资机会,并在策略内自下而上精选个股,实现基金资产的超额收益。本基金的投资策略主要包括资产配置策略、风格轮换策略和精选证券策略。
      业绩比较基准	75%MSCI China A+25%上证国债
      风险收益特征	本基金是股票型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种。
      2.3 基金管理人和基金托管人
      项目	基金管理人	基金托管人
      名称	海富通基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
      信息披露负责人	姓名	奚万荣	尹东
      联系电话	021-38650891	010-67595003
      电子邮箱	wrxi@hftfund.com	yindong@ccb.cn
      客户服务电话	40088-40099	010-67595096
      传真	021-33830166	010-66275853
      2.4 信息披露方式
      登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.hftfund.com
      基金年度报告备置地点	基金管理人及基金托管人的办公场所
      §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
      3.1 主要会计数据和财务指标
      金额单位:人民币元
      3.1.1 期间数据和指标	2009年	2008年	2007年
      本期已实现收益	1,505,101,346.24	-860,222,072.55	5,112,411,269.07
      本期利润	2,655,315,758.59	-3,769,490,381.52	6,875,178,311.35
      加权平均基金份额本期利润	0.5584	-1.0178	1.0271
      本期基金份额净值增长率(%)	87.67	-56.27	111.65
      3.1.2 期末数据和指标	2009年末	2008年末	2007年末
      期末可供分配基金份额利润	0.1203	-0.2965	0.7817
      期末基金资产净值	7,322,710,157.41	2,303,120,174.47	7,846,698,189.14
      期末基金份额净值	1.120	0.703	1.977
      注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
      2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
      3.2 基金净值表现
      3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
      阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
      过去三个月	19.39%	1.56%	14.31%	1.31%	5.08%	0.25%
      过去六个月	14.72%	1.93%	11.54%	1.56%	3.18%	0.37%
      过去一年	87.67%	1.80%	68.07%	1.52%	19.60%	0.28%
      过去三年	73.71%	2.06%	66.95%	1.86%	6.76%	0.20%
      自基金合同生效起至今	134.16%	2.02%	127.54%	1.83%	6.62%	0.19%
      3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
      海富通风格优势股票型证券投资基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
      (2006年10月19日至2009年12月31日)
      注:
      (1)根据基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,即2006年10月19日至2007年4月18日。建仓期满至今,本基金的各项投资比例应达到基金合同第十二条(二)、(六)中规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
      (2)为了能更公允地体现基金投资业绩,海富通基金管理有限公司自2007年1月1日起调整海富通优势基金业绩比较基准中股票部分的基准。原比较基准中的上证指数将调整为MSCI China A指数,相应的基准权重不变。
      3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
      海富通风格优势股票型证券投资基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图
      注:图中列示的2006年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期10月19日(基金合同生效日)起至12月31日止计算。
      3.3过去三年基金的利润分配情况
      单位:人民币元
      年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配
      合计	备注
      2009年	2.000	643,937,416.34	650,876,898.80	1,294,814,315.14	-
      2008年	3.000	498,463,800.06	637,509,393.11	1,135,973,193.17	-
      2007年	4.560	626,860,643.04	326,300,174.88	953,160,817.92	-
      合计	9.560	1,769,261,859.44	1,614,686,466.79	3,383,948,326.23	-
      §4 管理人报告
      4.1 基金管理人及基金经理情况
      4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
      基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准,由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司于2003年4月1日共同发起设立。本海富通风格优势股票型证券投资基金是基金管理人管理的第六只开放式基金;除本基金外,基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选股票型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金和海富通中证100指数证券投资基金(LOF)十只开放式基金。
      4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
      姓名	职务	任本基金的基金经理期限	证券从业年限	说明
      任职日期	离任日期
      康赛波	本基金的基金经理;	2007年8月6日	-	13年	中国国籍,金融学士,持有基金从业人员资格证书。1997年至1999年工作于湘财证券有限责任公司,主要从事投资管理业务;1999年至2000年工作于大成基金管理有限公司,从事研发及投资管理业务;2001年2月起加入湘财合丰基金管理公司筹备组,2003年4月至2005年4月任泰达荷银合丰稳定基金基金经理;2005年4月至2006年12月担任泰达荷银风险预算股票基金基金经理;2006年5月至2007年4月担任泰达荷银效率基金基金经理;2007年5月加入海富通基金管理有限公司,2007年8月起任海富通风格优势股票基金基金经理。
      徐子涵
      本基金的基金经理助理	2009年1月12日	2010年1月4日	10年	硕士学位,持有基金从业人员资格证书。历任英国保诚集团M&G基金管理公司商业拓展分析师,2003 年 4 月加入海富通基金管理有限公司,历任交易员、股票分析师,2008年1月至2009年1月任海富通股票基金和海富通强化回报混合基金基金经理助理。2009年1月至2010年1月任海富通风格优势股票基金基金经理助理。
      注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
      2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。
      4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
      本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
      4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
      4.3.1 公平交易制度的执行情况
      公司自成立以来,就建立了公平交易制度,并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于2008 年3 月20 日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司根据该指导意见的具体要求,已完善现有的业务流程,建立了公平交易监控系统,进行定期监控,以切实保护投资者的合法权益。
      4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
      根据本基金合同,公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。
      4.3.3 异常交易行为的专项说明
      本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
      4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
      4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
      2009年,中国股市成为宏观经济回升向好的先行指标,一路震荡上行。上半年,股市在经济刺激计划、充裕流动性驱动下单边上涨,消费、金融、地产、基础建设等受益板块轮番表现。虽然下半年市场有所震荡,但整体依然维持强势。2009年新股发行重启以及创业板开闸也使股市交投活跃。上证综指全年上涨近80%,涨幅在全球市场位居前列。
      报告期内由于市场趋势向好的判断确定性较强,本基金总体上维持了相对较高的股票仓位,同时一季度对新能源、低碳及军工板块等高贝塔资产进行重点投资;后期基于行情会扩散的判断更加专注于个股的选择,在行业及板块上没有明显的偏离;个股选择上重点关注以下投资机会:一是将受益于经济复苏的周期类公司、核心竞争优势明显,能够在经济低谷扩大市场份额、提高产业地位的公司,在这一轮恢复性上涨过程中,应该得到业绩和估值的提升;二是符合国家产业政策方向的细分行业和公司,如新材料、新能源等;三是能够在宏观经济波动过程中保持稳定增长的细分行业和公司。
      全年对个股适度进行波段操作,积累了一定的超额收益。不足之处在于三季度市场在较大涨幅后出现上涨乏力的状态,但当时认为下跌幅度有限,没有积极的调整资产配置比例,同时也没有调整组合结构、增加防御资产配置,结果在后续超预期幅度的市场调整中净值调整幅度偏大。
      4.4.2报告期内基金业绩的表现
      报告期内,本基金净值增长率为87.67%,同期业绩比较基准收益率为68.07%,基金净值跑赢业绩比较基准19.60个百分点。
      4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望未来,我们在经济上即将面临两个矛盾的大概率事件,一个大概率事件是经济的复苏,中国前所未有的刺激政策已经使得我们基本走出金融危机的泥潭,另一个大概率事件是我国对流动性的控制,经济刺激政策退出的适当时机和方式是我们面对的选择。
      基于以上判断,我们看好低端消费行业, 3G和低碳概念板块也会反复表现;主题投资方面,我们会关注区域振兴的机会;在行业选择上,我们将尽量回避受到政策调控的行业,而偏向于国家经济转型政策扶持的新兴行业以及受益于消费升级和农村消费而具备持续增长力的消费领域。另外大型国企的兼并重组机会也会积极参与。
      4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
      本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有3年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
      估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便估值委员会决策。
      估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司业务管理委员会批准后实施。
      基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
      除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
      上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
      对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
      4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
      根据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,最多分配6次,单次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。
      本基金报告期内进行过一次利润分配,以截止2009年12月2日本基金的可供分配利润为基准,可供分配利润2,023,572,240.40元。本次分红于2009年12月7日完成权益登记,单位分红金额为0.20元,合计利润分配金额1,294,814,315.14元,达到可供分配利润63.99%。符合基金合同规定。
      §5 托管人报告
      5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
      本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
      5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
      本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
      报告期内,本基金实施利润分配的金额为1,294,814,315.14元。
      5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
      本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      §6 审计报告
      普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。
      投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
      §7 年度财务报表
      7.1资产负债表
      会计主体:海富通风格优势股票型证券投资基金
      报告截止日:2009年12月31日
      单位:人民币元
      资产	本期末
      2009年12月31日	上年度末
      2008年12月31日
      资 产:
      银行存款	503,598,888.61	529,229,333.08
      结算备付金	28,747,969.10	4,248,085.93
      存出保证金	5,401,517.65	827,609.18
      交易性金融资产	6,727,212,122.10	1,794,188,954.09
      其中:股票投资	6,727,212,122.10	1,794,188,954.09
      基金投资	-	-
      债券投资	-	-
      资产支持证券投资	-	-
      衍生金融资产	-	-
      买入返售金融资产	-	-
      应收证券清算款	77,405,138.84	9,698,751.60
      应收利息	136,257.72	119,286.16
      应收股利	-	-
      应收申购款	16,664,700.62	57,335.82
      递延所得税资产	-	-
      其他资产	-	-
      资产总计	7,359,166,594.64	2,338,369,355.86
      负债和所有者权益	本期末
      2009年12月31日	上年度末
      2008年12月31日
      负 债:
      短期借款	-	-
      交易性金融负债	-	-
      衍生金融负债	-	-
      卖出回购金融资产款	-	-
      应付证券清算款	-	22,033,023.39
      应付赎回款	13,794,606.24	5,348,003.55
      应付管理人报酬	9,452,440.82	2,993,356.87
      应付托管费	1,575,406.79	498,892.80
      应付销售服务费	-	-
      应付交易费用	10,371,977.26	2,867,342.95
      应交税费	-	-
      应付利息	-	-
      应付利润	-	-
      递延所得税负债	-	-
      其他负债	1,262,006.12	1,508,561.83
      负债合计	36,456,437.23	35,249,181.39
      所有者权益:
      实收基金	6,536,483,840.29	3,274,034,712.14
      未分配利润	786,226,317.12	-970,914,537.67
      所有者权益合计	7,322,710,157.41	2,303,120,174.47
      负债和所有者权益总计	7,359,166,594.64	2,338,369,355.86
      注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值1.120元,基金份额总额6,536,483,840.29份。
      7.2利润表
      会计主体:海富通风格优势股票型证券投资基金
      本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
      单位:人民币元
      项 目	本期
      2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间
      2008年1月1日至2008年12月31日
      一、收入	2,819,039,398.58	-3,645,374,689.95
      1.利息收入	5,693,220.43	10,034,165.05
      其中:存款利息收入	5,668,906.33	4,269,174.38
      债券利息收入	-	3,988,202.65
      资产支持证券利息收入	-	-
      买入返售金融资产收入	24,314.10	1,776,788.02
      其他利息收入	-	-
      2.投资收益(损失以"-"填列)	1,658,582,890.06	-748,582,165.08
      其中:股票投资收益	1,626,399,845.61	-866,270,281.09
      基金投资收益	-	-
      债券投资收益	-	348,759.68
      资产支持证券投资收益	-	-
      衍生工具收益	-	93,582,007.66
      股利收益	32,183,044.45	23,757,348.67
      3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,150,214,412.35	-2,909,268,308.97
      4.汇兑损益(损失以"-"号填列)	-	-
      5.其他收入(损失以"-"号填列)	4,548,875.74	2,441,619.05
      减:二、费用	163,723,639.99	124,115,691.57
      1.管理人报酬	78,106,921.35	65,694,892.46
      2.托管费	13,017,820.18	10,949,148.81
      3.销售服务费	-	-
      4.交易费用	72,068,431.81	46,233,320.24
      5.利息支出	-	711,446.81
      其中:卖出回购金融资产支出	-	711,446.81
      6.其他费用	530,466.65	526,883.25
      三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,655,315,758.59	-3,769,490,381.52
      减:所得税费用	-	-
      四、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,655,315,758.59	-3,769,490,381.52
      7.3 所有者权益(基金净值)变动表
      会计主体:海富通风格优势股票型证券投资基金
      本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
      单位:人民币元
      项目	本期
      2009年1月1日至2009年12月31日
      实收基金	未分配利润	所有者权益合计
      一、期初所有者权益(基金净值)	3,274,034,712.14	-970,914,537.67	2,303,120,174.47
      二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	2,655,315,758.59	2,655,315,758.59
      三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
      (净值减少以"-"号填列)	3,262,449,128.15	396,639,411.34	3,659,088,539.49
      其中:1.基金申购款	7,086,097,627.40	1,063,651,850.79	8,149,749,478.19
      2.基金赎回款	-3,823,648,499.25	-667,012,439.45	-4,490,660,938.70
      四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)	-	-1,294,814,315.14	-1,294,814,315.14
      五、期末所有者权益(基金净值)	6,536,483,840.29	786,226,317.12	7,322,710,157.41
      项目	上年度可比期间
      2008年1月1日至2008年12月31日
      实收基金	未分配利润	所有者权益合计
      一、期初所有者权益(基金净值)	3,969,972,851.31	3,876,725,337.83	7,846,698,189.14
      二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	-3,769,490,381.52	-3,769,490,381.52
      三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
      (净值减少以"-"号填列)	-695,938,139.17	57,823,699.19	-638,114,439.98
      其中:1.基金申购款	1,450,821,925.77	418,105,437.76	1,868,927,363.53
      2.基金赎回款	-2,146,760,064.94	-360,281,738.57	-2,507,041,803.51
      四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)	-	-1,135,973,193.17	-1,135,973,193.17
      五、期末所有者权益(基金净值)	3,274,034,712.14	-970,914,537.67	2,303,120,174.47
      报表附注为财务报表的组成部分。
      本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署;
      田仁灿            	         阎小庆                      高勇前
      基金管理公司负责人 	        主管会计工作负责人  	      会计机构负责人
      7.4报表附注
      7.4.1 基金基本情况
      海富通风格优势股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2006]第179号《关于同意海富通风格优势股票型证券投资基金设立的批复》核准,由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,217,258,171.44元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第136号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同》于2006年10月19日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,218,085,859.91份基金份额,其中认购资金利息折合827,688.47份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
      根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。在通常市场情况下,基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%,权证投资0%-3%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中基金保留的现金或者投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:75%MSCI China A指数+25%上证国债指数。
      本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2010年3月24日批准报出。
      7.4.2 会计报表的编制基础
      本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通风格优势股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
      7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
      本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
      7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
      本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
      7.4.5 差错更正的说明
      报告期内不存在重大会计差错。
      7.4.6 税项
      根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
      (1)	以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
      (2)	基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
      (3)	对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
      (4) 自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
      7.4.7 关联方关系
      关联方名称	与本基金的关系
      海富通基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
      中国建设银行股份有限公司("中国建设银行")	基金托管人、基金代销机构
      海通证券股份有限公司("海通证券")	基金管理人的股东、基金代销机构
      富通基金管理公司(Fortis Investment Management S.A.)	基金管理人的股东
      7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
      7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
      7.4.8.1.1 股票交易
      金额单位:人民币元
      关联方名称	本期
      2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间
      2008年1月1日至2008年12月31日
      成交金额	占当期股票成交总额的比例(%)	成交金额	占当期股票成交总额的比例(%)
      海通证券	10,142,109,432.17	21.18	1,793,681,136.49	10.74
      7.4.8.1.2 权证交易
      本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
      7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
      金额单位:人民币元
      关联方名称	本期
      2009年1月1日至2009年12月31日
      当期佣金	占当期佣金总量的比例(%)	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例(%)
      海通证券	8,515,728.71	21.17	2,229,440.67	21.49
      关联方名称	上年度可比期间
      2008年1月1日至2008年12月31日
      当期佣金	占当期佣金总量的比例(%)	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例(%)
      海通证券	1,473,388.30	10.38	314,991.44	11.00
      注: 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
      该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
      7.4.8.2 关联方报酬
      7.4.8.2.1 基金管理费
      单位:人民币元
      项目	本期
      2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间
      2008年1月1日至2008年12月31日
      当期发生的基金应支付的管理费	78,106,921.35	65,694,892.46
      其中:支付销售机构的客户维护费	9,985,859.38	11,248,008.30
      注:支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
      日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
      7.4.8.2.2 基金托管费
      单位:人民币元
      项目	本期
      2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间
      2008年1月1日至2008年12月31日
      当期发生的基金应支付的托管费	13,017,820.18	10,949,148.81
      注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
      日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
      7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
      单位:人民币元
      本期
      2009年1月1日至2009年12月31日
      银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额	基金逆回购	基金正回购
      基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
      -	-	-	-	-	-	-
      上年度可比期间
      2008年1月1日至2008年12月31日
      银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额	基金逆回购	基金正回购
      基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
      中国建设银行	30,010,972.60	149,864,303.42	-	-	-	-
      7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
      7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
      本期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
      7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
      本期及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
      7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
      单位:人民币元
      关联方
      名称	本期
      2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间
      2008年1月1日至2008年12月31日
      期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
      中国建设银行	503,598,888.61	5,265,023.26	529,229,333.08	4,111,407.41
      注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
      7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
      金额单位:人民币元
      本期
      2009年1月1日至2009年12月31日
      关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
      数量(单位::股)	总金额
      海通证券	601788	光大证券	首次公开发行	2,000	42,160.00
      上年度可比期间
      2008年1月1日至2008年12月31日
      关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
      数量(单位::股)	总金额
      海通证券	601898	中煤能源	首次公开发行	149,607	2,517,885.81
      7.4.8.7 其它关联交易事项的说明
      无。
      7.4.9 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
      7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
      金额单位:人民币元
      7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
      证券代码	证券名称	成功认购日	可流通日	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量(单位:股)	期末成本总额	期末估值总额	备注
      600122	宏图高科	2009-01-16	2010-01-14	非公开发行	7.14	16.97	2,000,000	14,280,000.00	33,940,000.00	-
      600765	中航重机	2009-03-30	2010-03-26	非公开发行	10.50	19.54	5,000,000	52,500,000.00	97,700,000.00	-
      注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
      7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
      金额单位:人民币元
      股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末
      估值单价	复牌日期	复牌
      开盘单价	数量(股)	期末
      成本总额	期末
      估值总额	备注
      600102	莱钢股份	2009-11-09	资产重组	13.07	2010-02-24	11.88	5,233,001	66,821,708.15	68,395,323.07	-
      600739	辽宁成大	2009-12-28	公告重大事项	38.09	2010-01-11	41.90	2,600,000	70,474,199.01	99,034,000.00	-
      000623	吉林敖东	2009-12-28	公告重大事项	49.19	2010-01-11	54.11	2,600,000	85,465,072.98	127,894,000.00	-
      600423	柳化股份	2009-11-27	公告重大收购事项	14.17	2010-01-04	13.61	2,609,900	32,416,418.86	36,982,283.00	-
      600583	海油工程	2009-12-31	召开临时股东大会	11.40	2010-01-04	11.58	9,500,000	91,566,555.21	108,300,000.00	-
      000635	英 力 特	2009-12-31	召开临时股东大会	18.70	2010-01-04	19.12	934,876	15,299,542.64	17,482,181.20	-
      000712	锦龙股份	2009-12-31	召开临时股东大会	21.40	2010-01-04	21.52	6,609,708	97,250,402.48	141,447,751.20	-
