嘉实服务:2009年年度报告摘要
2010-03-30 05:30:30   

 

                       基金代码:070006	                     基金简称:嘉实服务增值行业混合  

                            嘉实服务增值行业证券投资基金2009年年度报告摘要
    
      基金管理人:   嘉实基金管理有限公司
      基金托管人:中国银行股份有限公司
      送出日期:2010年3月30日
      §1 重要提示
      基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
      基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
      本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。
      本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
      §2 基金简介
      2.1 基金基本情况
      基金简称	嘉实服务增值行业混合
      交易主代码	070006
      基金运作方式	契约型开放式
      基金合同生效日	2004年4月1日
      基金管理人	嘉实基金管理有限公司
      基金托管人	中国银行股份有限公司
      报告期末基金份额总额	1,544,658,566.01份
      基金合同存续期	不定期
      2.2 基金产品说明
      投资目标	在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩比较基准,在追求长期稳定增长的同时不放弃短期收益。
      投资策略	在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率并制定资产配置比例的基础上,制订本基金资产在股票、债券和现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。同时,根据合适的定性、定量指标选择服务业及其他产业内具有竞争优势的上市公司所发行的股票,获取稳定的长期回报。
      业绩比较基准	投资基准指数=中信综合指数×80%+中信国债指数×20%
      风险收益特征	本基金属于中等风险证券投资基金
      2.3 基金管理人和基金托管人
      项目	基金管理人	基金托管人
      名称	嘉实基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
      信息披露负责人	姓名	胡勇钦	唐州徽
      联系电话	(010)65215588	(010)66594855
      电子邮箱	service@jsfund.cn	tgxxpl@bank-of-china.com
      客户服务电话	400-600-8800	95566
      传真	(010)65182266	(010)66594942
      2.4 信息披露方式
      登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.jsfund.cn
      基金年度报告备置地点	北京市建国门北大街8号华润大厦8层
      嘉实基金管理有限公司
      §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
      3.1 主要会计数据和财务指标
      金额单位:人民币元
      3.1.1 期间数据和指标	2009年	2008年	2007年
      本期已实现收益	1,871,616,326.03	-2,237,210,936.36	5,679,637,342.55
      本期利润	2,549,460,444.42	-4,250,925,450.73	5,788,851,942.36
      加权平均基金份额本期利润	1.6337 	-2.0983	2.3177
      本期加权平均净值利润率	51.51%	-70.41%	65.54%
      本期基金份额净值增长率	77.01%	-47.30%	125.61%
      3.1.2 期末数据和指标	2009年末	2008年末	2007年末
      期末可供分配利润	3,791,625,154.27	1,964,009,445.83	6,099,936,659.51
      期末可供分配基金份额利润	2.4547	1.1657	         2.6281
      期末基金资产净值	5,921,798,218.06	3,648,860,522.17	10,121,936,084.56
      期末基金份额净值	3.834	2.166	4.361
      3.1.3 累计期末指标	2009年末	2008年末	2007年末
      基金份额累计净值增长率	345.41%	151.63%	377.45%
      注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
      3.2 基金净值表现
      3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
      阶段	份额净值
      增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准
      收益率标准差④	①-③	②-④
      过去三个月	17.93%	1.39%	18.19%	1.40%	-0.26%	-0.01%
      过去六个月	16.15%	1.86%	15.05%	1.68%	1.10%	0.18%
      过去一年	77.01%	1.73%	80.22%	1.63%	-3.21%	0.10%
      过去三年	110.47%	1.96%	86.98%	2.01%	23.49%	-0.05%
      过去五年	376.89%	1.68%	219.79%	1.71%	157.10%	-0.03%
      自基金合同生效起至今	345.41%	1.59%	141.16%	1.65%	204.25%	-0.06%
      注:本基金业绩比较基准为中信综合指数×80%+中信国债指数×20%。本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:
      其中t=1,2,3,··· 。
      3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
      图1:嘉实服务增值行业混合基金份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
      (2004年4月1日至2009年12月31日)
      注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条((二)投资范围和(六)投资组合比例限制)的约定:(1)在正常市场情况下,本基金资产配置的比例范围:股票资产25%-95%;债券资产0%-70%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,基金投资于服务业股票的比例不低于基金股票资产的80%。(2)持有一家公司的股票,不得超过基金资产净值的10%。(3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。(4)法律法规规定的其他限制。
      3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
      图2: 嘉实服务增值行业混合净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
      3.3过去三年基金的利润分配情况
      单位:人民币元
      年度	每10份基金
      份额分红数	现金形式
      发放总额	再投资形式
      发放总额	年度利润分配
      合计	备注
      2009年	-	-	-	-	-
      2008年	2.000	179,940,805.11	240,968,802.07	420,909,607.18	2007年应分利润于2008年实施
      2007年	-	-	-	-	-
      合计	2.000	179,940,805.11	240,968,802.07	420,909,607.18	-
      §4 管理人报告
      4.1 基金管理人及基金经理情况
      4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
      本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
      截至2009年12月31日,基金管理人共管理2只封闭式基金、17只开放式基金,具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。
      4.1.2 基金经理简介
      姓名	职务	任本基金的基金经理期限	证券从业年限	说明
      任职日期	离任日期
      陈勤	本基金基金经理	2008年3月20日	-	7年	曾任瑞士信贷第一波士顿投资银行证券分析师,华夏基金管理有限公司基金经理助理,银华基金管理有限公司投资管理部,曾任银华优势企业混合基金经理。2007年11月加盟嘉实基金管理有限公司。工商管理硕士(MBA)、经济学硕士、特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格,国籍加拿大。
      注:(1)任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
      4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
      报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实服务增值行业证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
      4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
      4.3.1 公平交易制度的执行情况
      报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有基金和组合。
      4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
      本基金与其他投资组合的投资风格不同,未与其他投资组合进行业绩比较。
      4.3.3 异常交易行为的专项说明
      报告期内本基金不存在异常交易行为。
      4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
      4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
      在这送走"牛"年,迎接"虎"年之际,很有必要对过去一年的行情和操作做个总结,以更好的面对新一年复杂的行情。2009年总体上看是个BETA行情,市场主要指数在09年8月前基本呈现单边向上的格局,强周期类股票明显表现优于弱周期类,充分体现了市场对经济复苏的乐观预期以及充裕的流动性的推动作用。尽管在这一阶段市场行情也有结构性的变化,比如从一季度的新能源相关产业和其他主题性炒作,到二季度的强周期类板块的大幅度上涨,但如果一直保持较高股票仓位及选择高BETA品种则在上半年的行情中是能够取得良好收益的。市场对经济复苏和流动性的乐观预期在主要指数达到全年高点时告一段落,随之而来的是对经济二次探底和流动性紧缩的担忧,以及对没有业绩支撑的过高估值的修正。在市场调整过程中,防御类板块和品种超出预期地取得了巨大的超额收益。随后市场在四季度呈现小幅震荡向上的格局,权重股明显跑输中小市值股票。从行业角度看,全年表现较好的板块有电子、机械设备、材家具等,表现相对较弱的行业是公用事业、建筑、文化传播等。
      本基金总体上取得了优良的投资回报,特别是在第二季度及时抓住了主流板块上涨的机会,以及在第四季度通过自下而上的个股选择都取得了较好的回报。但也有些经验和教训值得汲取,比如在一季度开始阶段没有能够及时增加股票配置和对热点的把握,以及在三季度没能及时降低股票配置和转向防御类品种等。
      4.4.2报告期内基金的业绩表现
      截至本报告期末本基金份额净值为3.834元;本报告期基金份额净值增长率为77.01%,业绩比较基准收益率为80.22%。
      4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      2010年市场行情可能象国内外经济形势一样复杂。但可以肯定的是单边行情(BETA行情)基本结束了,而且全年看市场波动性可能会比较大。首先,国内外经济形势可能起伏震荡将再次引起市场对经济阶段性向下调整的担忧,从而影响市场对企业盈利的预期。尽管近一段时期国内外经济基本面和数据在不断向好,但我们也关注到发达国家较高的失业率,较低的企业信心指数,以及较低的投资活跃度等显示经济复苏仍处于不稳定状态。特别是随着各国开始从去年为拯救经济而采取的极端刺激政策中逐步撤出时,那些政策依赖强的行业未来的增长的不确定性大大增加了。在经济发展前景尚未明确,而各国开始回归正常的货币财政政策的过程中,局部国家、地区和行业的资产负债表或许成为潜在的风险点,至少会成为市场预期的风险点。其次,在各国回归正常货币财政政策的过程中,流动性相对紧缩从全年看成为必然,因此,支持09年股市上涨的一个重要因素在未来一年很可能将不复存在。再次,在09年股市里相对"容易的钱"变得不容易后,股市财富效应将很快消失,从而使得股票市场在个人财富大类资产配置序列中的位置有所降低,将影响新增资金的流入。市场将更多体现的是存量资金间的博弈。
      2010年将是市场考验投资能力的关键一年,市场平均收益率将远低于09年水平。影响基金投资回报的因素不仅有选股,而且还有选时。此外,事件性的因素如股指期货等也会阶段性的影响市场走势和风格。
      2010年本基金的首要目标是寻找相对确定的ALPHA,主要是通过自下而上的选股来完成。对于从全年看有比较确定的相对或绝对收益的投资标的将坚定持有。同时,通过对大盘相对中小盘,周期相对非周期,以及行业间的估值比较来把握市场风格和板块的轮动。对于股票仓位,在市场仍存在结构性机会的前提下,不与市场平均水平做大的偏离。而在没有大的结构性机会的情况下,将通过降低股票仓位来防范市场的系统性风险。
      4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
      报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
      本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。
      4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
      (1) 报告期内本基金未实施利润分配。
      (2)根据本报告3.1.2"期末可供分配收益"为3,791,625,154.27元,以及本基金基金合同(二十三(二)收益分配原则7款"在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次;年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成"。
      本基金管理人以截至2009年12月31日的可供分配收益为基准进行收益分配,权益登记日、除息日为2010年1月20日,红利发放日为2010年1月21日,实施分配收益77,190,741.81元,符合本基金基金合同的约定。
      §5 托管人报告
      5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
      本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对嘉实服务增值行业证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
      5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
      本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
      5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
      本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
      §6 审计报告
      嘉实服务增值行业证券投资基金2009年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师曹银华、陈宇签字出具了"无保留意见的审计报告"(普华永道中天审字〔2010〕第20268号)。
      投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
      §7 年度财务报表
      7.1资产负债表
      会计主体:嘉实服务增值行业证券投资基金
      报告截止日:2009年12月31日
      单位:人民币元
      资 产	附注号	本期末
      2009年12月31日	上年度末
      2008年12月31日
      资 产
      银行存款	7.4.7.1	403,097,131.80	210,156,059.22
      结算备付金		36,599,575.24	15,375,394.62
      存出保证金		11,901,661.66	1,973,341.28
      交易性金融资产	7.4.7.2	5,283,426,619.03	3,327,687,837.55
      其中:股票投资		5,024,174,619.03	2,750,053,269.87
      基金投资		-	-
      债券投资		259,252,000.00	577,634,567.68
      资产支持证券投资		-	-
      衍生金融资产	7.4.7.3	-	-
      买入返售金融资产	7.4.7.4	-	-
      应收证券清算款		223,316,840.70	95,481,575.82
      应收利息	7.4.7.5	711,053.11	15,492,869.73
      应收股利		-	-
      应收申购款		2,420,395.45	235,872.71
      递延所得税资产		-	-
      其他资产	7.4.7.6	-	-
      资产总计		5,961,473,276.99	3,666,402,950.93
      负债和所有者权益	附注号	本期末
      2009年12月31日	上年度末
      2008年12月31日
      负 债
      短期借款		-	-
      交易性金融负债		-	-
      衍生金融负债	7.4.7.3	-	-
      卖出回购金融资产款		-	-
      应付证券清算款		-	-
      应付赎回款		12,941,866.38	2,545,337.44
      应付管理人报酬		7,561,637.19	4,775,770.21
      应付托管费		1,260,272.87	795,961.72
      应付销售服务费		-	-
      应付交易费用	7.4.7.7	16,018,330.03	7,980,857.08
      应交税费		741,392.44	317,240.44
      应付利息		-	-
      应付利润		-	-
      递延所得税负债		-	-
      其他负债	7.4.7.8	1,151,560.02	1,127,261.87
      负债合计		39,675,058.93	17,542,428.76
      所有者权益
      实收基金	7.4.7.9	1,544,658,566.01	1,684,851,076.34
      未分配利润	7.4.7.10	4,377,139,652.05	1,964,009,445.83
      所有者权益合计		5,921,798,218.06	3,648,860,522.17
      负债和所有者权益总计		5,961,473,276.99	3,666,402,950.93
      注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值3.834元,基金份额总额1,544,658,566.01份。
      7.2 利润表
      会计主体:嘉实服务增值行业证券投资基金
      本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
      单位:人民币元
      项 目	附注号	本期
      2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间
      2008年1月1日至2008年12月31日
      一、收入		2,762,093,501.57	-3,974,896,426.01
      1.利息收入		12,913,652.90	36,230,644.18
      其中:存款利息收入	7.4.7.11	3,687,228.75	5,235,322.25
      债券利息收入		9,226,424.15	30,951,162.36
      资产支持证券利息收入		-	-
      买入返售金融资产收入		-	44,159.57
      其他利息收入		-	-
      2.投资收益		2,068,956,191.98	-1,999,582,243.82
      其中:股票投资收益	7.4.7.12	2,044,535,234.17	-2,032,716,296.21
      基金投资收益		-	-
      债券投资收益	7.4.7.13	-503,632.64	-5,409,814.60
      资产支持证券投资收益		-	-
      衍生工具收益	7.4.7.14	-	3,067,104.92
      股利收益	7.4.7.15	24,924,590.45	35,476,762.07
      3.公允价值变动收益	7.4.7.16	         677,844,118.39 	-2,013,714,514.37
      4.汇兑收益		-	-
      5.其他收入	7.4.7.17	2,379,538.30	2,169,688.00
      减:二、费用		212,633,057.15	276,029,024.72
      1.管理人报酬		73,620,817.33	91,371,179.47
      2.托管费		12,270,136.22	15,228,529.88
      3.销售服务费		-	-
      4.交易费用	7.4.7.18	126,256,882.52	168,156,791.38
      5.利息支出		41,747.20	821,925.72
      其中:卖出回购金融资产支出		41,747.20	821,925.72
      6.其他费用	7.4.7.19	443,473.88	450,598.27
      三、利润总额		2,549,460,444.42	-4,250,925,450.73
      减:所得税费用		-	-
      四、净利润		2,549,460,444.42	-4,250,925,450.73
      7.3 所有者权益(基金净值)变动表
      会计主体:嘉实服务增值行业证券投资基金
      本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
      单位:人民币元
      项目	本期
      2009年1月1日至2009年12月31日
      实收基金	未分配利润	所有者权益合计
      一、期初所有者权益(基金净值)	1,684,851,076.34	1,964,009,445.83	3,648,860,522.17
      二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	- 	2,549,460,444.42	2,549,460,444.42
      三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	-140,192,510.33	-136,330,238.20	-276,522,748.53
      其中:1.基金申购款	1,075,990,368.81	2,467,505,277.92 	3,543,495,646.73
      2.基金赎回款	-1,216,182,879.14	-2,603,835,516.12 	-3,820,018,395.26
      四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动	- 	- 	-
      五、期末所有者权益(基金净值)	1,544,658,566.01	4,377,139,652.05	5,921,798,218.06
      项目	上年度可比期间
      2008年1月1日至2008年12月31日
      实收基金	未分配利润	所有者权益合计
      一、期初所有者权益(基金净值)	2,321,021,331.86	7,800,914,752.70	10,121,936,084.56
      二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	-4,250,925,450.73	-4,250,925,450.73
      三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	-636,170,255.52 	-1,165,070,248.96 	-1,801,240,504.48
      其中:1.基金申购款	299,139,286.32	713,869,012.82	1,013,008,299.14
      2.基金赎回款	-935,309,541.84	-1,878,939,261.78	-2,814,248,803.62
      四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动	-	-420,909,607.18	-420,909,607.18
      五、期末所有者权益(基金净值)	1,684,851,076.34	1,964,009,445.83	3,648,860,522.17
      报表附注为财务报表的组成部分。
      本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
      基金管理公司负责人赵学军, 主管会计工作负责人李松林,会计机构负责人王红。
      7.4 报表附注
      7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
      本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
      7.4.2 差错更正的说明
      报告期内本基金无涉及重大会计差错事项。
      7.4.3 关联方关系
      关联方名称	与本基金的关系
      嘉实基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
      中国银行股份有限公司("中国银行")	基金托管人、基金代销机构
      中诚信托有限责任公司	基金管理人的股东
      立信投资有限责任公司	基金管理人的股东
      德意志资产管理(亚洲)有限公司	基金管理人的股东
      国都证券有限责任公司	与基金管理人同受重大影响的公司、基金代销机构
      7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
      下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
      7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
      本期(2009年1月1日至2009年12月31日)、上年度可比期间(2008年1月1日至2008年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。
      7.4.4.2 关联方报酬
      7.4.4.2.1 基金管理费
      单位:人民币元
      项目	本期
      2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间
      2008年1月1日至2008年12月31日
      当期发生的基金应支付的管理费	73,620,817.33	  91,371,179.47
      其中:支付销售机构的客户维护费	4,401,889.25	4,468,674.06
      注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
      7.4.4.2.2 基金托管费
      单位:人民币元
      项目	本期
      2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间
      2008年1月1日至2008年12月31日
      当期发生的基金应支付的托管费	12,270,136.22	15,228,529.88
      注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
      7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
      单位:人民币元
      本期
      2009年1月1日至2009年12月31日
      银行间市场交易 的各关联方名称	债券交易金额	基金逆回购	基金正回购
      基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
      中国银行	-	158,386,928.77	-	-	190,000,000.00	36,413.22
      上年度可比期间
      2008年1月1日至2008年12月31日
      银行间市场交易 的各关联方名称	债券交易金额	基金逆回购	基金正回购
      基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
      中国银行	474,411,370.17	535,999,221.81	-	-	565,410,000.00	607,905.72
      7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
      7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
      本期(2009年1月1日至2009年12月31日)、上年度可比期间(2008年1月1日至2008年12月31日),基金管理人未运用固有资金投资本基金。
      7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
      本期末(2009年12月31日)、上年度末(2008年12月31日),其他关联方未投资本基金。
      7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
      单位:人民币元
      关联方
      名称	本期
      2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间
      2008年1月1日至2008年12月31日
      期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
      中国银行	403,097,131.80	3,236,496.58	210,156,059.22	4,849,770.23
      注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
      7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
      报告期内,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
      7.4.5 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
      7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
      金额单位:人民币元
      7.4.5.1.1 受限证券类别:股票
      证券
      代码	证券
      名称	成功
      认购日	可流通日	流通受限  类型	认购
      价格	期末估值单价	数量
      (单位:股)	期末
      成本总额	期末估值总额	备注
      601117	中国化学	2009-12-29	2010-01-07	未上市	5.43	5.43	14,000	76,020.00	76,020.00	-
      600239	云南城投	2009-04-14	2010-04-12	非公开发行
      流通受限	15.18	22.79	2,100,000	21,252,000.00	47,859,000.00	-
      600522	中天科技	2009-03-06	2010-03-04	非公开发行
      流通受限	8.60	22.24	2,470,000	21,242,000.00	54,932,800.00	-
      002303	美盈森	2009-10-22	2010-02-03	IPO网下锁定
      3个月	25.36	31.50	51,415	1,303,884.40	1,619,572.50	-
      002304	洋河股份	2009-10-29	2010-02-08	IPO网下锁定
      3个月	60.00	113.99	9,651	579,060.00	1,100,117.49	-
      002330	得利斯	2009-12-25	2010-01-06	未上市	13.18	13.18	500	6,590.00	6,590.00	-
      002122	天马股份	2009-02-17	2010-02-22 	非公开发行
      流通受限	47.00	28.54	1,000,000	23,500,000.00	28,540,000.00	-
      300003	乐普医疗	2009-09-29	2010-02-01	IPO网下 锁定
      3个月	29.00	51.20	70,615	2,047,835.00	3,615,488.00	-
      300004	南风股份	2009-09-29	2010-02-01	IPO网下 锁定
      3个月	22.89	39.16	81,702	1,870,158.78	3,199,450.32	-
      300015	爱尔眼科	2009-10-15	2010-02-01	IPO网下锁定
      3个月	28.00	48.80	38,568	1,079,904.00	1,882,118.40	-
      300027	华谊兄弟	2009-10-19	2010-02-01	IPO网下锁定
      3个月	28.58	55.43	55,467	1,585,246.86	3,074,535.81	-
      注:(1)本基金于2009年4月14日参与认购云南城投非公开发行股票,认购数量1,400,000股,该股票于2009年6月16日实施2008年度资本公积金转增股本,按每10股转增5股,新增700,000股。(2)本基金于2009年2月17日参与认购天马股份非公开发行股票,认购数量500,000股,该股票于2009年4月2日实施2008年度利润分配及资本公积转增股本,按每10股转增10股,新增500,000股。
      7.4.5.1.2 受限证券类别:债券
      期末(2009年12月31日)本基金未持有流通受限的债券。
      7.4.5.1.3 受限证券类别:其他
      期末(2009年12月31日)本基金未持有流通受限的其他证券。
      7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
      金额单位:人民币元
      股票 代码	股票    名称	停牌    日期	停牌    原因	期末估  值单价	复牌
      日期	复牌开  盘单价	数量    (股)	期末
      成本总额	期末
      估值总额	备注
      600423	柳化股份	09-11-27	筹划重大收购事项	14.17	10-01-04	13.61	2,672,350	32,855,047.82	37,867,199.50	-
      000709	唐钢股份	09-12-16	吸收合并	7.09	10-01-25	6.60	4,000,000	30,782,629.67	28,360,000.00	复牌后 更名为 河北钢铁
      7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
      7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
      期末本基金无银行间市场债券正回购余额。
      7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
      期末本基金无交易所债券正回购余额。
      §8 投资组合报告
      8.1 期末基金资产组合情况
      金额单位:人民币元
      序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
      1	权益投资	5,024,174,619.03	84.28
      其中:股票	5,024,174,619.03	84.28
      2	固定收益投资	259,252,000.00	4.35
      其中:债券	259,252,000.00	4.35
      资产支持证券	- 	-
      3	金融衍生品投资	- 	-
      4	买入返售金融资产	- 	-
      其中:买断式回购的买入返售金融资产	- 	-
      5	银行存款和结算备付金合计	439,696,707.04	7.38
      6	其他资产	238,349,950.92	4.00
      合计	5,961,473,276.99	100.00
      8.2 期末按行业分类的股票投资组合
      金额单位:人民币元
      代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
      A	农、林、牧、渔业	- 	-
      B	采掘业	205,768,642.71	3.47
      C	制造业	1,842,123,672.19	31.11
      C0	食品、饮料 	321,036,029.37	5.42
      C1	  纺织、服装、皮毛	- 	-
      C2	  木材、家具	- 	-
      C3	  造纸、印刷	1,619,572.50	0.03
      C4	  石油、化学、塑胶、塑料	268,931,829.83	4.54
      C5	  电子	- 	-
      C6	  金属、非金属	554,896,441.81	9.37
      C7	  机械、设备、仪表	404,006,704.08	6.82
      C8	  医药、生物制品	291,633,094.60	4.92
      C99	  其他制造业	- 	-
      D	电力、煤气及水的生产和供应业	- 	-
      E	建筑业	- 	-
      F	交通运输、仓储业	148,044,486.87	2.50
      G	信息技术业	621,460,692.09	10.49
      H	批发和零售贸易	450,876,389.41	7.61
      I	金融、保险业	1,243,814,201.19	21.00
      J	房地产业	244,645,123.35	4.13
      K	社会服务业	85,466,815.70	1.44
      L	传播与文化产业	3,074,535.81	0.05
      M	综合类	178,900,059.71	3.02
