嘉实精选:2009年年度报告摘要
2010-03-30 05:30:30   

 

                   基金代码:070013	                      基金简称:嘉实研究精选股票  

                           嘉实研究精选股票型证券投资基金2009年年度报告摘要
    
      基金管理人:   嘉实基金管理有限公司
      基金托管人:中国银行股份有限公司
      送出日期:2010年3月30日
      §1 重要提示
      基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
      基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
      本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。
      本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
      §2 基金简介
      2.1 基金基本情况
      基金简称	嘉实研究精选股票
      交易主代码	070013
      基金运作方式	契约型开放式
      基金合同生效日	2008年5月27日
      基金管理人	嘉实基金管理有限公司
      基金托管人	中国银行股份有限公司
      报告期末基金份额总额	2,662,238,500.28份
      基金合同存续期	不定期
      2.2 基金产品说明
      投资目标	通过持续、系统、深入的基本面研究,挖掘企业内在价值,寻找具备长期增长潜力的上市公司,以获取基金资产长期稳定增值。
      投资策略	优先考虑股票类资产的配置,采用"自下而上"的精选策略,定量分析与定性分析相结合的方法,精选个股,构建股票投资组合;剩余资产配置于固定收益类和现金类等大类资产,债券投资采取"自上而下"的策略。
      业绩比较基准	沪深300指数×95%+上证国债指数×5%
      风险收益特征	较高风险,较高收益。
      2.3 基金管理人和基金托管人
      项目	基金管理人	基金托管人
      名称	嘉实基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
      信息披露负责人	姓名	胡勇钦	唐州徽
      联系电话	(010)65215588	(010)66594855
      电子邮箱	service@jsfund.cn	tgxxpl@bank-of-china.com
      客户服务电话	400-600-8800	95566
      传真	(010)65182266	(010)66594942
      2.4 信息披露方式
      登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.jsfund.cn
      基金年度报告备置地点	北京市建国门北大街8号华润大厦8层
      嘉实基金管理有限公司
      §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
      3.1 主要会计数据和财务指标
      金额单位:人民币元
      3.1.1 期间数据和指标	2009年	2008年5月27日至2008年12月31日
      本期已实现收益	1,289,889,339.72	-16,202,596.81
      本期利润	1,530,342,074.46	29,596,969.59
      加权平均基金份额本期利润	0.7220 	0.0180
      本期加权平均净值利润率	50.12%	1.86%
      本期基金份额净值增长率	72.71%	2.90%
      3.1.2 期末数据和指标	2009年末	2008年末
      期末可供分配利润	1,049,165,735.15	-9,535,816.17
      期末可供分配基金份额利润	0.3941 	-0.0060
      期末基金资产净值	4,155,070,717.51	1,646,613,250.74
      期末基金份额净值	1.561	1.029
      3.1.3 累计期末指标	2009年末	2008年末
      基金份额累计净值增长率	77.72%	2.90%
      注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
      3.2 基金净值表现
      3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
      阶段	份额净值
      增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准
      收益率标准差④	①-③	②-④
      过去三个月	15.74%	1.38%	18.05%	1.67%	-2.31%	-0.29%
      过去六个月	20.07%	1.55%	12.44%	2.03%	7.63%	-0.48%
      过去一年	72.71%	1.50%	90.74%	1.95%	-18.03%	-0.45%
      自基金合同生效起至今	77.72%	1.37%	1.43%	2.37%	76.29%	-1.00%
      注:本基金业绩比较基准为沪深300指数×95%+上证国债指数×5%。沪深300指数是沪深证券交易所联合发布的反映A股市场整体走势的指数,由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数,具有良好的A股市场代表性。上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成,具有良好的债券市场代表性。由于本基金优先配置股票资产,债券、现金类资产主要作为流动性管理工具,因此本基金采用上述两个指数组成的复合指数作为业绩比较基准。
      本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:
      其中t=1,2,3,··· 。
      3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
      图1:嘉实研究精选股票基金份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
      (2008年5月27日至2009年12月31日)
      注:按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同"十四、基金的投资(二)投资范围、(七)2.投资组合比例限制"的约定。
      3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
      图2: 嘉实研究精选股票净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
      注:本基金基金合同生效日为2008年5月27日,2008年度的相关数据根据当年实际存续期(2008年5月27日至2008年12月31日)计算。
      3.3过去三年基金的利润分配情况
      单位:人民币元
      年度	每10份基金
      份额分红数	现金形式
      发放总额	再投资形式
      发放总额	年度利润分配
      合计	备注
      2009年	2.100 	278,958,754.95 	223,412,824.40 	502,371,579.35 	 2009年分配2次
      2008年	-   	-   	-   	-   	-
      2007年	-   	-   	-   	-   	-
      合计	2.100 	278,958,754.95 	223,412,824.40 	502,371,579.35 	-
      §4 管理人报告
      4.1 基金管理人及基金经理情况
      4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
      本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
      截至2009年12月31日,基金管理人共管理2只封闭式基金、17只开放式基金,具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。
      4.1.2 基金经理简介
      姓名	职务	任本基金的基金经理期限	证券从业年限	说明
      任职日期	离任日期
      党开宇	本基金基金经理、嘉实稳健混合基金经理	2008年5月27日	-	8年	曾任招商证券公司证券投资部投资经理;2003年10月加入诺安基金,曾任诺安平衡混合基金经理助理、基金经理,诺安股票基金经理。2006年9月加盟嘉实基金,曾任嘉实策略混合基金经理,嘉实服务增值行业混合基金经理。硕士,CFA,CPA,具有基金从业资格,中国国籍。
      刘红辉	本基金基金经理	2008年5月27日	-	5年	2004年7月加入嘉实基金管理公司,任产品经理、基金经理助理。经济学硕士,具有基金从业资格,中国国籍。
      注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日,离任日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
      4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
      报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实研究精选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
      4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
      4.3.1 公平交易制度的执行情况
      报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有基金和组合。
      4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
      本基金与其他投资组合的投资风格不同,未与其他投资组合进行业绩比较。
      4.3.3 异常交易行为的专项说明
      报告期内本基金不存在异常交易行为。
      4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
      4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
      报告期内,A股市场在政策扶持、经济复苏以及资金推动下迎来了大牛市,全年沪深300指数上涨96.71%,除8月份市场有些调整,其它每个月都机会明显,上半年表现突出的主要为周期性行业,如有色、煤炭等;下半年表现突出的为消费类和主题性行业,如医药及区域板块等。全年行业表现来看,表现较好的行业为汽车、有色以及煤炭等,而电力、建材、交运等防守性行业表现较弱。
      报告期内,国内经济在09年一季度开始触底反弹,随后GDP基本呈现V形走势,CPI呈现U形走势,整体特征为信贷拉动投资,投资带动经济。因此虽然09年出口增速大幅下滑以及消费稳定,但在投资的大幅带动下,GDP仍继续保持较高的速度增长。
      本基金在2009年整体操作稳健,虽然年初积极参与市场反弹后较早地收缩了战线,但下半年积极参与各种主题机会,同时在8月份市场向下调整时损失也较小,因此从全年看收益尚可,但其间业绩波动率较低。
      4.4.2报告期内基金的业绩表现
      截至报告期末本基金基金份额净值为1.561元;本报告期基金份额净值增长率为72.71%,同期业绩比较基准收益率为90.74%。
      4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      展望2010年,宏观经济方面,预计经济增长均衡化,其中投资增速下降、消费增速稳定、出口增速上升,预计宏观经济仍继续高增长;流动性方面,预计货币政策中性化,去年的信贷天量恐难再出现,但预计全年仍会有新增贷款7.5万亿元,M1由于滞后性,预计其增速可能在年初见顶,同时政策基调可能预期从紧。在从紧的政策中,上半年预计会出台准备金率上升的政策,下半年可能会加息。
      整体看2010年,经济往上走,但政策往下走;盈利向上走,但流动性往下走;也就意味着EPS向上,但估值可能向下。因此股市难现09年的大牛市行情,预计全年为箱体震荡,但结构会有所分化,其中最大的风险在于政策和通胀的走势。
      基于2010年将是市场结构分化的一年,本基金计划灵活配置,一方面侧重选择个股,重点关注业绩能持续增长,但价值被低估的企业;另一方面,积极参与一些结构机会,比如一些区域板块和高科技板块等。
      4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
      报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
      本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。
      4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
      (1)根据本基金基金合同(十九(二)收益分配原则)"全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的30%"的约定,本期已实现收益为1,289,889,339.72元,报告期内应分配的金额为386,966,801.92元以上。
      (2)报告期内本基金已实施2次利润分配,合计分配利润502,371,579.35元(参见本报告"7.4.11 利润分配情况"),符合本基金基金合同的约定。
      §5 托管人报告
      5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
      本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对嘉实研究精选股票型证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
      5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
      本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
      5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
      本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
      §6 审计报告
      嘉实研究精选股票型证券投资基金2009年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师曹银华、陈宇签字出具了"无保留意见的审计报告"(普华永道中天审字〔2010〕第20275号)。
      投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
      §7 年度财务报表
      7.1资产负债表
      会计主体:嘉实研究精选股票型证券投资基金
      报告截止日:2009年12月31日
      单位:人民币元
      资 产	附注号	本期末
      2009年12月31日	上年度末
      2008年12月31日
      资 产
      银行存款	7.4.7.1	113,391,544.36	120,781,029.46
      结算备付金	 	16,688,131.67	8,392,440.26
      存出保证金	 	6,252,096.24	-
      交易性金融资产	7.4.7.2	4,035,451,748.71	1,512,836,805.21
      其中:股票投资	 	3,862,492,042.31	1,280,698,805.21
      基金投资	 	-	-
      债券投资	 	172,959,706.40	232,138,000.00
      资产支持证券投资	 	-	-
      衍生金融资产	7.4.7.3	-	-
      买入返售金融资产	7.4.7.4	-	-
      应收证券清算款	 	-	18,769,583.83
      应收利息	7.4.7.5	489,285.98	7,375,122.47
      应收股利	 	-	-
      应收申购款	 	4,315,569.57	12,873,998.74
      递延所得税资产	 	-	-
      其他资产	7.4.7.6	-	-
      资产总计	 	4,176,588,376.53	1,681,028,979.97
      负债和所有者权益	附注号	本期末
      2009年12月31日	上年度末
      2008年12月31日
      负 债
      短期借款	 	-	-
      交易性金融负债	 	-	-
      衍生金融负债	7.4.7.3	-	-
      卖出回购金融资产款	 	-	-
      应付证券清算款	 	-	12,950,179.44
      应付赎回款	 	6,960,685.37	15,790,572.46
      应付管理人报酬	 	5,171,079.79	2,015,558.81
      应付托管费	 	861,846.64	335,926.46
      应付销售服务费	 	-	-
      应付交易费用	7.4.7.7	8,400,546.45	3,173,980.14
      应交税费	 	-	-
      应付利息	 	-	-
      应付利润	 	-	-
      递延所得税负债	 	-	-
      其他负债	7.4.7.8	123,500.77	149,511.92
      负债合计	 	21,517,659.02	34,415,729.23
      所有者权益
      实收基金	7.4.7.9	2,662,238,500.28	1,600,892,516.15
      未分配利润	7.4.7.10	1,492,832,217.23	45,720,734.59
      所有者权益合计	 	4,155,070,717.51	1,646,613,250.74
      负债和所有者权益总计	 	4,176,588,376.53	1,681,028,979.97
      注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值1.561元,基金份额总额2,662,238,500.28份。
      7.2 利润表
      会计主体:嘉实研究精选股票型证券投资基金
      本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
      单位:人民币元
      项 目	附注号	本期
      2009年1月1日至
      2009年12月31日	上年度可比期间
      2008年5月27日(基金合同生效日)至2008年12月31日
      一、收入	 	1,657,305,379.89	58,738,006.96
      1.利息收入	 	7,834,410.96	13,779,593.17
      其中:存款利息收入	7.4.7.11	2,594,628.98	2,547,211.34
      债券利息收入	 	5,239,781.98	11,016,204.30
      资产支持证券利息收入	 	-	-
      买入返售金融资产收入	 	-	216,177.53
      其他利息收入	 	-	-
      2.投资收益	 	1,403,268,457.40	-1,852,883.77
      其中:股票投资收益	7.4.7.12	1,385,959,324.49	-4,382,803.38
      基金投资收益	 	-	-
      债券投资收益	7.4.7.13	-1,823,720.00	1,639,896.18
      资产支持证券投资收益	 	-	-
      衍生工具收益	7.4.7.14	463,216.59	-
      股利收益	7.4.7.15	18,669,636.32	890,023.43
      3.公允价值变动收益	7.4.7.16	240,452,734.74	45,799,566.40
      4.汇兑收益	 	-	-
      5.其他收入	7.4.7.17	5,749,776.79	1,011,731.16
      减:二、费用	 	126,963,305.43	29,141,037.37
      1.管理人报酬	 	45,206,400.46	14,231,145.10
      2.托管费	 	7,534,400.03	2,371,857.52
      3.销售服务费	 	-	-
      4.交易费用	7.4.7.18	73,669,076.85	11,539,701.93
      5.利息支出	 	130,963.36	748,397.79
      其中:卖出回购金融资产支出	 	130,963.36	748,397.79
      6.其他费用	7.4.7.19	422,464.73	249,935.03
      三、利润总额	 	1,530,342,074.46	29,596,969.59
      减:所得税费用	 	-	-
      四、净利润	 	1,530,342,074.46	29,596,969.59
      7.3 所有者权益(基金净值)变动表
      会计主体:嘉实研究精选股票型证券投资基金
      本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
      单位:人民币元
      项目	本期
      2009年1月1日至2009年12月31日
      实收基金	未分配利润	所有者权益合计
      一、期初所有者权益(基金净值)	1,600,892,516.15 	45,720,734.59 	1,646,613,250.74
      二、本期经营活动产生的基金净值变动数
      (本期利润)	-   	1,530,342,074.46 	1,530,342,074.46
      三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	1,061,345,984.13 	419,140,987.53 	1,480,486,971.66
      其中:1.基金申购款	4,436,200,626.13 	1,805,014,773.93 	6,241,215,400.06
      2.基金赎回款	-3,374,854,642.00 	-1,385,873,786.40 	-4,760,728,428.40
      四、本期向基金份额持有人分配利润产生的
      基金净值变动	-   	-502,371,579.35 	-502,371,579.35
      五、期末所有者权益(基金净值)	2,662,238,500.28 	1,492,832,217.23 	4,155,070,717.51
      项目	上年度可比期间
      2008年5月27日(基金合同生效日)至2008年12月31日
      实收基金	未分配利润	所有者权益合计
      一、期初所有者权益(基金净值)	1,810,823,226.74 	-   	1,810,823,226.74
      二、本期经营活动产生的基金净值变动数
      (本期利润)	-   	29,596,969.59 	29,596,969.59
      三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	-209,930,710.59 	16,123,765.00 	-193,806,945.59
      其中:1.基金申购款	617,328,925.90 	-1,751,483.45 	615,577,442.45
      2.基金赎回款	-827,259,636.49 	17,875,248.45 	-809,384,388.04
      四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动	-   	-   	-
      五、期末所有者权益(基金净值)	1,600,892,516.15 	45,720,734.59 	1,646,613,250.74
      报表附注为财务报表的组成部分。
      本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
      基金管理公司负责人赵学军, 主管会计工作负责人李松林,会计机构负责人王红。
      7.4 报表附注
      7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
      本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
      7.4.2差错更正的说明
      报告期内本基金无涉及重大会计差错事项。
      7.4.3 关联方关系
      关联方名称	与本基金的关系
      嘉实基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
      中国银行股份有限公司("中国银行")	基金托管人、基金代销机构
      中诚信托有限责任公司	基金管理人的股东
      立信投资有限责任公司	基金管理人的股东
      德意志资产管理(亚洲)有限公司	基金管理人的股东
      国都证券有限责任公司	与基金管理人同受重大影响的公司、基金代销机构
      7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
      下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
      7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
      本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行交易。
      7.4.4.2 关联方报酬
      7.4.4.2.1 基金管理费
      单位:人民币元
      项目	本期
      2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间
      2008年5月27日(基金合同生效日)至2008年12月31日
      当期发生的基金应支付的管理费	45,206,400.46	14,231,145.10
      其中:支付销售机构的客户维护费	1,933,158.17	588,589.43
      注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
      其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。
      7.4.4.2.2 基金托管费
      单位:人民币元
      项目	本期
      2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间
      2008年5月27日(基金合同生效日)至2008年12月31日
      当期发生的基金应支付的托管费	7,534,400.03	2,371,857.52
      注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
      其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 ×0.25% / 当年天数。
      7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
      本期(2009年1月1日至2009年12月31日)本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
      单位:人民币元
      上年度可比期间
      2008年5月27日(基金合同生效日)至2008年12月31日
      银行间市场交易的
      各关联方名称	债券交易金额	基金逆回购	基金正回购
      基金
      买入	基金
      卖出	交易
      金额	利息
      收入	交易
      金额	利息支出
      中国银行	-	176,778,349.04	-	-	890,618,000.00	748,397.79
      7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
      7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
      份额单位:份
      项目	本期
      2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间
      2008年5月27日(基金合同生效日)至2008年12月31日
      基金合同生效日(2008年5月27日)持有的基金份额	-	40,034,200.00
      期初持有的基金份额	40,034,200.00	-
      期间申购/买入总份额	-	-
      期间因拆分变动份额	-	-
      减:期间赎回/卖出总份额	40,034,200.00	-
      期末持有的基金份额	-	40,034,200.00
      期末持有的基金份额
      占基金总份额比例	-	2.50%
      注: (1)期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额,期间赎回/卖出总份额含转换出份额。(2) 在本基金2008年发售期内,基金管理人通过代销机构认购本基金4000万元,认购费为1,000元。(3)2009年3月27日,本基金管理人通过代销机构赎回本基金40,034,200份基金份额,赎回费率为0.50%。
      7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
      份额单位:份
      关联方名称	本期末
      2009年12月31日	上年度末
      2008年12月31日
      持有的
      基金份额	持有的基金份额
      占基金总份额的比例	持有的
      基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
      立信投资有限责任公司	9,724,793.13	0.37%	-	-
      7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
      单位:人民币元
      关联方
      名称	本期
      2009年1月1日至2009年12月31日	上年度可比期间
      2008年5月27日(基金合同生效日)至2008年12月31日
      期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
      中国银行	113,391,544.36	2,272,738.61	120,781,029.46	2,484,564.45
      注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息
      7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
      报告期内,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
      7.4.5 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
      7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
      7.4.5.1.1 受限证券类别:股票
      金额单位:人民币元
      证券
      代码	证券
      名称	成功
      认购日	可流通日	流通受限类型	认购
      价格	期末估值单价	数量
      (单位:股)	期末
      成本总额	期末估值总额	备注
      601117	中国化学	2009-12-29
      2010-1-7
      未上市	5.43	5.43	14,000	76,020.00	76,020.00	-
      600239	云南城投	2009-4-14	2010-4-12	非公开发行流通受限	15.18	22.79	1,080,000	10,929,600.00	24,613,200.00	-
      300003	乐普医疗	2009-9-29
      2010-2-1
      IPO网下锁定三个月	29.00	51.20	70,615	2,047,835.00	3,615,488.00	-
      300015	爱尔眼科	2009-10-15
      2010-2-1
      IPO网下锁定三个月	28.00	48.80	38,568	1,079,904.00	1,882,118.40	-
      300027	华谊兄弟	2009-10-19
      2010-2-1
      IPO网下锁定三个月	28.58	55.43	55,467	1,585,246.86	3,074,535.81	-
      300041	回天胶业	2009-12-28
      2010-1-8
      未上市	36.40	36.40	500	18,200.00	18,200.00	-
      300042	朗科科技	2009-12-28
      2010-1-8
      未上市	39.00	39.00	500	19,500.00	19,500.00	-
      注: 本基金于2009年4月14日参与认购云南城投非公开发行股票,认购数量720,000股,该股票于2009年6月16日实施2008年度资本公积金转增股本,按每10股转增5股,新增360,000股。
      7.4.5.1.2 其他受限证券:无
      7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
      金额单位:人民币元
      股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌
      日期	复牌开盘单价	数量(股)	期末
      成本总额	期末
      估值总额	备注
      600423	柳化股份	2009-11-27	筹划重大资产重组	14.17	2010-1-4	13.61	6,552,472	81,311,993.57	92,848,528.24	-
      000709	唐钢股份	2009-12-16	吸收合并	7.09	2010-1-25	6.60	8,199,938	62,618,177.05	58,137,560.42	复牌后更名为河北钢铁
      7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
      7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
      期末本基金无银行间市场债券正回购余额。
      7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
      期末本基金无交易所债券正回购余额。
      §8 投资组合报告
      8.1 期末基金资产组合情况
      金额单位:人民币元
      序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
      1	权益投资	3,862,492,042.31	92.48
      其中:股票	3,862,492,042.31	92.48
      2	固定收益投资	172,959,706.40	4.14
      其中:债券	172,959,706.40	4.14
      资产支持证券	-	-
      3	金融衍生品投资	-	-
      4	买入返售金融资产	-	-
      其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
      5	银行存款和结算备付金合计	130,079,676.03	3.11
      6	其他各项资产	11,056,951.79	0.26
      7	合计	4,176,588,376.53	100.00
      8.2 期末按行业分类的股票投资组合
      金额单位:人民币元
      代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
      A	农、林、牧、渔业	-	-
      B	采掘业	111,164,265.60	2.68
      C	制造业	2,232,579,183.23	53.73
      C0	食品、饮料 	364,091,054.82	8.76
      C1	  纺织、服装、皮毛	-	-
      C2	  木材、家具	-	-
      C3	  造纸、印刷	-	-
      C4	  石油、化学、塑胶、塑料	279,385,406.99	6.72
      C5	  电子	266,845,437.63	6.42
      C6	  金属、非金属	184,640,152.42	4.44
      C7	  机械、设备、仪表	737,732,280.81	17.75
      C8	  医药、生物制品	390,695,107.88	9.40
      C99	  其他制造业	9,189,742.68	0.22
      D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
      E	建筑业	-	-
      F	交通运输、仓储业	26,070,000.00	0.63
      G	信息技术业	276,455,203.30	6.65
      H	批发和零售贸易	149,712,931.45	3.60
      I	金融、保险业	639,881,973.46	15.40
      J	房地产业	227,581,333.70	5.48
      K	社会服务业	1,958,138.40	0.05
      L	传播与文化产业	43,958,682.47	1.06
      M	综合类	153,130,330.70	3.69
      合计	3,862,492,042.31	92.96
      8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
      金额单位:人民币元
      序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
      1	601166	兴业银行	5,127,230	206,678,641.30	4.97
      2	600036	招商银行	11,000,000	198,550,000.00	4.78
      3	601601	中国太保	7,549,904	193,428,540.48	4.66
      4	600519	贵州茅台	1,124,521	190,966,156.22	4.60
      5	600050	中国联通	23,384,984	170,476,533.36	4.10
      6	600887	*ST伊利	6,003,020	158,959,969.60	3.83
      7	600031	三一重工	3,700,000	136,197,000.00	3.28
      8	600048	保利地产	5,715,118	128,018,643.20	3.08
      9	600067	冠城大通	8,281,396	115,856,730.04	2.79
      10	000651	格力电器	3,900,000	112,866,000.00	2.72
      注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(http://www.jsfund.cn)的年度报告正文。
      8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
      8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细
      金额单位:人民币元
      序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
      1	601166	兴业银行	880,999,904.45	53.50
      2	600519	贵州茅台	741,191,070.60	45.01
      3	601318	中国平安	728,383,787.84	44.24
      4	600036	招商银行	713,512,082.15	43.33
      5	600028	中国石化	713,241,311.69	43.32
      6	600050	中国联通	712,348,758.36	43.26
      7	000001	深发展A	672,876,742.45	40.86
      8	600016	民生银行	593,722,994.72	36.06
      9	600048	保利地产	394,308,513.60	23.95
      10	601169	北京银行	391,392,249.37	23.77
