滚动播报:
南方恒元:基金分红公告
2011-01-11 05:30:30
    公告送出日期:2011年1月11日
    1 公告基本信息
    基金名称	南方恒元保本混合型证券投资基金
    基金简称	南方恒元保本混合
    基金主代码	202211
    前端交易代码	-
    后端交易代码	-
    基金合同生效日	2008年11月12日
    基金管理人名称	南方基金管理有限公司
    基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
    公告依据	《南方恒元保本混合型证券投资基金基金合同》
    收益分配基准日	2010年12月31日
    截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:元)	1.252
    基准日基金可供分配利润(单位:元)	338,410,924.15
    截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)	27,510,520.90
    本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.136
    有关年度分红次数的说明	本次分红为2010年度的第2次分红
    注:《南方恒元保本混合型证券投资基金基金合同》约定:本基金每年收益分配次数最多为6次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的20%。本基金2010年度已分配收益1次,共计50,214,579.92元。
    2 与分红相关的其他信息
    权益登记日	2011年1月13日
    除息日	2011年1月13日
    现金红利发放日	2011年1月14日
    分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
    红利再投资相关事项的说明	本基金仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资
    税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
    费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。
    注:-
    3 其他需要提示的事项
    权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
    
市场服务