滚动播报:
汇丰2016:第二次分红公告
2011-06-13 00:00:00
  公告送出日期:2011年6月13日
  1 公告基本信息
  基金名称	汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金
  基金简称	汇丰晋信2016生命周期
  基金主代码	前端代码540001
  基金合同生效日	2006年5月23日
  基金管理人名称	汇丰晋信基金管理有限公司
  基金托管人名称	交通银行股份有限公司
  公告依据	根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及《汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金合同》、《汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金招募说明书》的约定
  收益分配基准日	2011年6月3日
  截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:元)	2.0341
  基准日基金可供分配利润(单位:元)	374,707,670.45
  截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)	187,353,835.23
  本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	5.5
  有关年度分红次数的说明	本次分红为2011年度的第1次分配
  注:根据《汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金合同》的约定:"基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多2次,每次基金收益分配比例不得低于可分配收益的50%。" 本基金截至2011年6月3日可供分配利润为374,707,670.45元。
  2 与分红相关的其他信息
  权益登记日	2011年6月10日
  除息日	2011年6月10日
  现金红利发放日	2011年6月14日
  分红对象	权益登记日在注册登记人--汇丰晋信基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
  红利再投资相关事项的说明	红利再投资日为2011年6月10日,选择红利再投资方式的投资者,其红利将按2011年6月10日的基金份额净值转换为基金份额,上述基金份额将于2011年6月13日直接计入其基金账户,2011年6月14日起可以查询、赎回。
  税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
  费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
  3 其他需要提示的事项
  (1)	权益登记日以后(含权益登记日) 申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
  (2)	基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
  (3)	投资者可到销售网点或通过汇丰晋信基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式,如希望更改分红方式的,请于2011年6月9日前(含2011年6月9日)到基金销售网点办理变更手续。
  (4)	本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
  (5)	因分红导致基金份额净值调整至面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
  (6)	咨询办法:
  汇丰晋信基金管理有限公司网站:www.hsbcjt.cn。
  汇丰晋信基金管理有限公司客服热线:021-38789998。
  汇丰晋信基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)。
  汇丰晋信基金管理有限公司
  2011年6月13日
市场服务