滚动播报:
东吴进取:分红公告
2011-06-16 00:00:00
    公告送出日期:2011年6月16日
    1.公告基本信息
    基金名称	东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金
    基金简称	东吴进取策略混合
    基金主代码	580005
    基金合同生效日	2009年5月6日
    基金管理人名称	东吴基金管理有限公司
    基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
    公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关约定
    收益分配基准日	2011年6月13日
    截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:)	1.0826
    基准日基金可供分配利润(单位:)	74,175,061.93
    截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:)	18,543,765.48
    本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 	0.70
    有关年度分红次数的说明	本次分红为2011年度收益的第1次分红
    2.与分红相关的其他信息
    权益登记日 	2011年6月17日
    除息日 	2011年6月17日
    现金红利发放日 	2011年6月21日
    分红对象	权益登记日在东吴基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人
    红利再投资相关事项的说明 	选择红利再投资方式的投资人所转换的基金份额将于2011年6月20日直接计入其基金账户,2011年6月21日起可以查询、赎回
    税收相关事项的说明	根据有关法规规定,本基金向投资人分配的基金收益,暂免征收所得税
    费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用
    3.其他需要提示的事项
    1)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
    2)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务中心(400-821-0588或者021-50509666)查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2011年6月16日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。
    3)咨询办法
    本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.scfund.com.cn)或拨打客户服务电话(400-821-0588或者021-50509666)咨询相关事宜。
    
    
    
市场服务