滚动播报:
万家债券:分红公告
2011-06-24 00:00:00
    公告送出日期:2011年6月24日
    1、公告基本信息
    基金名称	万家增强收益债券型证券投资基金
    基金简称	万家增强收益债券
    基金主代码	161902
    基金合同生效日	2004年9月28日
    基金管理人名称	万家基金管理有限公司
    基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
    公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《万家增强收益债券型证券投资基金基金合同》的有关约定
    收益分配基准日	2011年6月21日
    截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:元 )	1.1237
    基准日基金可供分配利润(单位:元 )	43,656,169.53
    截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元 )	21,828,084.77
    本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	1.00
    有关年度分红次数的说明	2011年度第1次分红
    注:本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为:"本基金收益每年最多分配6 次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%"。
    2、与分红相关的其他信息
    权益登记日	2011年6月29日
    除息日	2011年6月29日
    现金红利发放日	2011年7月1日
    分红对象	权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人
    红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者,注册登记机构将以2011年6月29日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额,并将于2011年6月30日直接计入其基金账户,2011年7月1日起可以查询、赎回
    税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税
    费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用
    3、其他需要提示的事项
    (1)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。
    (2)本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服务中心400-888-0800(免长途话费)查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2011年6月28日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式的则本次申请无效。
    (3)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
    (4)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
    (5)因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
    (6)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站http://www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800(免长途话费)咨询相关事宜。
    
    特此公告。
    万家基金管理有限公司
    2011年6月24日
    
市场服务