滚动播报:
工银四季:第六次分红公告
2013-01-14 00:00:00
    公告送出日期:2013年01月14日
    1 公告基本信息
    基金名称	工银瑞信四季收益债券型证券投资基金
    基金简称	工银四季收益债券
    基金主代码	164808
    基金合同生效日	2011年2月10日
    基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
    基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
    公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信四季收益债券型证券投资基金基金合同》的有关约定
    收益分配基准日	2013年01月07日
    截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.062
    基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	94,168,644.22
    截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	85,000,000.00
    本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.380
    有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金第六次分红,2013年第一次分红
    注:本次收益分配为本基金成立以来第六次分红,2013年度第一次分红。以截至2013年01月07日的可分配收益为基准,向基金份额持有人派发红利。分红方案为按每10份基金份额派发红利0.380元。
    2 与分红相关的其他信息
    权益登记日	2013年01月18日
    除息日	2013年01月21日(场内)	2013年01月18日(场外)
    现金红利发放日	2013年01月21日(场内)	2013年01月22日(场外)
    分红对象	权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
    红利再投资相关事项的说明	本基金本次分红为现金红利,无红利再投资事项。
    税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
    费用相关事项的说明	-
    注:1、现金红利发放日(场内)为2013年01月21日,现金红利发放日(场外)为2013年01月22日。
    3 其他需要提示的事项
    1、权益分派期间(2013年01月14日至2013年01月18日)暂停本基金跨系统转托管业务。
    2、根据《工银瑞信四季收益债券型证券投资基金基金合同》规定,本次收益分配方式为现金分红。
    3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
    4、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
    5、咨询办法
    ①本基金管理人客户服务电话:400-811-9999。
    ②本基金管理人网站:http://www.icbccs.com.cn。
    
市场服务